Stampante per etichette M511
Codice prodotto: M511-EU-UK-US
Descrizione
- Ideale per applicazioni di grandi dimensioni: stampa di etichette fino a 38,10 mm
- Meno sprechi: testo, elementi grafici e codici a barre da un bordo all’altro
- Più autonomia grazie alla batteria interna agli ioni di litio: oltre 8 ore di lavoro; 1.000 etichette con una sola carica
- Più durata: resiste a cadute da 1,8 m, urti, schiacciamenti da 115 kg, sabbia e polvere (MIL-STD-810G)
- Stampa ovunque: Bluetooth 5.0 (portata 20 m); collega fino a 5 utenti contemporaneamente
- Utilizza un software per la creazione di etichette: app Etichette express via Bluetooth su smartphone/tablet; Brady Workstation su PC
- Risparmia tempo e spazio: è dotata di taglierina automatica per le etichette e stampa in posizione verticale od orizzontale
Caratteristiche principali
- Stampa stand alone: Dispositivo mobile connesso, Periferica
- Applicazione(i): Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura Lean e 5S, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Etichettatura per strutture sanitarie e ospedaliere, Identificazione di impianti e macchinari, Identificazione e segnaletica di sicurezza, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini, Tracciabilità di risorse
- Etichette prefustellate e in rotolo continuo: Continuo, Prefustellate
- Capacità cromatica: Monocolore
- Larghezza max etichetta (mm): 38.10 mm
- Uso consigliato al giorno: 1000
Specifiche
Caratteristiche principali
| Codice | 170970 |
|---|---|
| Codice prodotto | M511-EU-UK-US |
| Quantità totale per confezione | 1 Pezzi / Scatola |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 |
| Applicazione(i) Tipo di applicazione o ambiente di utilizzo finale per cui il prodotto è stato progettato. | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura Lean e 5S, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Etichettatura per strutture sanitarie e ospedaliere, Identificazione di impianti e macchinari, Identificazione e segnaletica di sicurezza, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini, Tracciabilità di risorse |
| Quantità | 1 |
| Marchio | Brady® |
| Nome commerciale | M511 |
| Paese di origine Identifica il luogo di produzione o fabbricazione. Può stabilire tariffe e regole commerciali. | Malaysia |
Dimensioni
| Larghezza (mm) | 162.56 mm |
|---|---|
| Altezza (mm) | 152.40 mm |
| Profondità (mm) | 91.44 mm |
| Peso (kg) | 1.2 kg |
| Altezza min etichetta (mm) | 5.99 mm |
| Dimensioni | 162,56 mm (L) x 152,40 mm (A) x 91,44 mm (P) |
Caratteristiche dei materiali
| Materiali supportati | Carta idrosolubile, Nastro riflettente, Poliestere, Poliestere autolaminante, Poliestere BradyGrip®, Poliestere FreezerBondz™, Poliestere metallizzato, Poliestere StainerBondz™, Poliolefina termoretraibile, Polipropilene, Targhetta in polietilene, Tessuto in nylon, Tessuto in vinile, Vinile, Vinile antimanomissione, Vinile autolaminante, Vinile riposizionabile |
|---|---|
| Colore | Giallo, nero |
Caratteristiche del prodotto
| Capacità mAh della batteria | 2450 mAh |
|---|---|
| Spegnimento automatico | Configurabile dall'utente, Sì |
| Tipo batteria | Batteria a ioni di litio ricaricabile, Interno, non rimovibile |
| Peso batteria | 205.000 |
| Simboli incorporati | Dipende dal software |
| Lingue supportate | Arabo (Egitto), Bahasa (Indonesia), Bahasa (Malesia), Bulgaro, Ceco, Cinese (tradizionale & semplificato), Coreano, Croato, Danese, Ebraico, Estone, Finlandese, Francese, Giapponese, Inglese (Stati Uniti), Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo (Universale), Svedese, Tailandese, Tedesco, Turco, Ungherese, Vietnamita |
| Calibratura richiesta? Indica se la stampante deve essere calibrata manualmente per ottenere prestazioni ottimali. | Automatizzato tramite chip |
| Opzioni connettività Modo in cui la stampante o lo scanner è collegabile a un dispositivo esterno, a un PC o a un’applicazione. | Bluetooth® 5 bassa energia (classe II), USB |
| Disponibili etichette personalizzabili | No |
| Tipo di taglierina | Taglierina automatica |
| Tipo display | Nessuno |
| Come viene fornita la batteria | Fornita installata nell’apparecchiatura |
| Tipo interfaccia | Dispositivo mobile, PC |
| Capacità memoria interna | Memoria tramite dispositivo mobile connesso |
| Simbologie di codici a barre | Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code, Altro tramite Brady Workstation, Altro tramite software |
| Tipo tastiera | Nessuna |
| Intervallo di umidità operative | 20%-90% (senza condensa) |
| Intervallo temperatura operativa | 4°C - 43°C |
| Stampa stand alone Per modalità di funzionamento stand-alone si intende che la stampante non deve essere collegata a un computer o a un’app mobile per funzionare. Con il termine periferica si intende invece che la stampante ha bisogno di un computer o di un’app mobile per funzionare. Alcuni modelli di stampante possono funzionare in entrambe le modalità. | Dispositivo mobile connesso, Periferica |
| Fonte di alimentazione | Batteria ricaricabile, Trasformatore CA, USB |
| Tensione di alimentazione | 110 - 240 V |
| Procedure guidate di stampa | Etichette a bandiera, Etichette wire wrap, Fiala, identificazione in generale, Marcatubi, Morsettier, Patch panel, Provetta, Stampa modulare, Tubetti, Vetrini |
| Tempo di ricarica Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria ricaricabile. | 2.5 ore |
| Fornito con batteria | Sì |
| Umidità di stoccaggio | 10%-90% (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -18°C - 43°C |
Specifiche di stampa
| Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
|---|---|
| Velocità stampa (mm/sec) | 33.80 mm/s |
| Fuzioni di stampa | Copie multiple, Corsivo, Espandi, Formato automatico, Funzione liste, Giustifica, Grassetto, Incorniciatura, Lunghezza fissa, Profilo, Ridimensionamento automatico, Ridotta, Rotazione, Serializzazione, Sottolineare, Stampa di data/ora, Stampa verticale |
| Capacità cromatica | Monocolore |
| Risoluzione (DPI) | 300 dpi |
| Larghezza max etichetta (mm) Per i consumabili personalizzati, consultare le specifiche di stampa nella documentazione tecnica | 38.10 mm |
| Larghezza max liner (mm) | 45.72 mm |
| Uso consigliato al giorno Produttività stimata sulla base di una settimana lavorativa tipica (8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana). I risultati effettivi possono variare in base alle dimensioni dell’etichetta, al materiale, alla velocità di stampa e al contenuto. | 1000 |
| Larghezza max stampa (mm) | 36.58 mm |
| Lunghezza max stampa (mm) | 99.06 cm |
| Dimensione del testo (pt) | 4 - 150 pt |
| Stili caratteri | Determinato dal software |
| Categorie di simboli | Stabilito dal software |
| Numero di articoli in stock | 250+ etichette standard |
| Indicatori a schermo | Messaggi di errore |
| Indicatori per dispositivi | LED indicanti la durata della batteria, Spie luminose Bluetooth: blu intermittente = segnale di trasmissione; blu fisso = dispositivo collegato o associato |
| Rotazione di stampa | Sì |
| Larghezza min etichetta (mm) | 5.97 mm |
| Prova caduta | Resistente a cadute da 1,8 metri, Resistente a schiacciamenti di 114 kg, Resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G), Sabbia e polvere |
| Linguaggio programmazione | Emulatore di script Brady per ZPL (accessorio necessario), Soluzione software di emulazione ZPL personalizzata Brady |
| Serializzazione | Compresenze e associazioni |
| SmartCell | Sì |
Compatibilità
| Etichette prefustellate e in rotolo continuo | Continuo, Prefustellate |
|---|---|
| Compatibilità software | Driver Windows per software terzi, Brady Workstation, Express Labels Mobile App |
| Cellulari e tablet supportati | Dispositivi Android con Android OS 6+, iPhone 5S o versione successiva con iOS 10+ |
| B-numeri supportati | B-109, B-145, B-342, B-351, B-403, B-412, B-414, B-417, B-422, B-425, B-425A, B-427, B-428, B-432, B-461, B-481, B-482, B-483, B-483A, B-488, B-490, B-492, B-494, B-498, B-499, B-584, B-595, B-7425, B-7641 |
| Consumabili compatibili Serie di consumabili corrispondente: i consumabili con questo prefisso sono compatibili con la stampante. | M4-, M4C-, M5-, M5C- |
| Lunghezza min etichetta (mm) Verificare per la propria applicazione. Le prestazioni delle etichette piccole variano in base alla velocità di stampa, alla quantità stampata, all’impostazione della temperatura, nonché alle dimensioni e al layout del contenuto stampato. | 6.10 mm |
Cosa è incluso
| Contenuto | Questa stampante viene fornita in confezione di cartone con cartuccia di etichette M5C-1500-595-WT-BK, trasformatore CA con spine UE e UK, guida rapida per l’utente e suite Design di Base per Brady Workstation. |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
Conformità
| Istruzioni per l’uso sicuro | SUI_Systems.pdf |
|---|---|
| UNSPSC Standardizza la classificazione dei prodotti/servizi a livello globale. | 45101520 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with 2011/65/EU with exemptions |
| Stato SVHC REACH | L'articolo contiene una SVHC |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 04 Febbraio 2026 |
| Approvazioni/conformità | CE, cULus (VS/Canada), FCC, RoHS 2011/65/EU, 2015/863, UKCA |
| Può essere spedito in | Anguilla, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasile - Aziende non statali, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia metropolitana, Georgia, Germania, Giamaica, Gibilterra, Giordania, Grecia, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Isole del Canale, Isole Salomone, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Martinica, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Montserrat, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Portorico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Tuvalu, Ucraina (esclusa la Crimea), Ungheria, Uruguay, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnam |
Informazioni sull’imballaggio
| Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4, PAP 20 |
|---|
Guide e video
Panoramiche e specifiche dei prodotti
- Brady Express Labels Mobile App - Foglio informativo [PDF]
- Brady Express Labels Mobile App - Arkusz informacyjny [PDF]
- Brady Express Labels Mobile App - Hoja informativa [PDF]
- Brady Express Labels Mobile App - Bilgi formu [PDF]
- Poradnik na temat wyboru drukarki mobilnej (EUR-M-416-PL) [PDF]
- Guía de selección de impresoras portátiles (EUR-M-416-ES) [PDF]
- Mobile Printer Selection Guide (EUR-M-416-EN) [PDF]
- Guida alla scelta della stampante portatile (EUR-M-416-IT) [PDF]
- Brady Express Labels Mobile App - Information sheet [PDF]
-
Impresora de etiquetas M511: vídeo de introducción
-
Stampante per etichette M511: video introduttivo
-
M511 Etiket Yazıcısı - tanıtım videosu
-
M511 Label Printer - Overview Video
Manuali, guide e istruzioni
- M511 Label Printer User Manual - English [PDF]
- Принтер за етикети M511 - Ръководство за потребителя [PDF]
- M511 pisač naljepnica - korisnički priručnik [PDF]
- Tiskárna štítků M511 – uživatelská příručka [PDF]
- M511 Labelprinter - Brugervejledning [PDF]
- M511 etiketiprinter – kasutusjuhend [PDF]
- M511-tarratulostin - Käyttöopas [PDF]
- M511 Label Printer User Manual - Hebrew [PDF]
- M511 címkenyomtató – Felhasználói kézikönyv [PDF]
- Stampante per etichette M511 - Manuale dell'utente [PDF]
- M511 etikettskriver - brukerhåndbok [PDF]
- Drukarka etykiet M511 – instrukcja obsługi [PDF]
- Imprimantă de etichete M511 - Manual de utilizare [PDF]
- Принтер этикеток M511 — Руководство пользователя [PDF]
- Tlačiareň štítkov M511 – Používateľská príručka [PDF]
- Tiskalnik nalepk M511 – uporabniški priročnik [PDF]
- M511 Etikettskrivare - Användarmanual [PDF]
- M511 Etiket Yazıcısı - Kullanım Kılavuzu [PDF]
- Принтер етикеток M511 - Посібник користувача [PDF]
I clienti hanno comprato anche
-
Etichette in poliimmide dissipativo statico lucido 1 mil serie i5300
176389
640,99 € -
Kit stampante per etichette portatile M510 EU
M510-KIT-EU
540,00 € -
Stampante per etichette M510 EU + Suite per Brady Workstation
M510-EU-BWS
585,00 € -
Stampante per etichette M611 - EU
317844
625,00 € -
Stampante per etichette M610 - AZERTY
M610-AZERTY
699,00 € -
Kit stampante per etichette M511
M511-EU-UK-KIT
809,00 € -
Stampante per etichette M710 AZERTY
M710-AZERTY-EU
999,00 € -
Stampante per etichette M710 QWERTY EU
M710-QWERTY-EU
999,00 € -
Stampante per etichette M710 QWERTY EU con Wi-Fi e Bluetooth
M710-WB-QWERTY-EU
1.049,00 € -
Stampante per etichette industriali i3300 EU
I3300-C-EU
1.195,00 €
Creazione di etichette, a portata di dito
Crea, visualizza e stampa etichette senza soluzione di continuità direttamente dalla nostra app.
La stampante M511, abbinata all’app Express Labels Mobile, offre un’esperienza di stampa per la massima efficienza in loco.
Inizia a usarla
I clienti Brady hanno provato la M511 nel loro ambiente di lavoro: ecco cosa dicono...
“Poter collegare fino a 5 dispositivi alla volta è davvero utile... Le protezioni in gomma sono ottime per gli ambienti di lavoro con pavimenti in cemento. Il dispositivo è robusto ma comunque portatile, e questo è straordinario. Tutto ciò che Brady finora ci ha fornito è veramente resistente.”
Brandon, Dedicated Systems
“La possibilità di collegare la M511 al computer portatile per creare etichette con Brady Workstation è un grande vantaggio. L’ho usata in entrambi i modi: con l’app e tramite Brady Workstation... Un ulteriore vantaggio della M511 è il rotolo di etichette più largo. Un prodotto eccellente.”
Todd, Total Electronics Contracting
“Non ho dovuto armeggiare con la stampante. È facilissima da usare.”
Havard, utente Brady
Più informazioni. Meno sprechi.
Rivoluziona il modo in cui lavori
- Identificazione di impiantistica elettrica, componenti, telecomunicazioni e comunicazione dati
- Fornisci più informazioni stampando da bordo a bordo
- Usa un solo strumento per più applicazioni in loco
- Fiale, provette, vetrini, apparecchiature e campioni
- Traccia meglio con codici a barre e codici QR
- Stampa più in grande con una stampante più piccola e flessibile
- Etichette di pericolo, kit di strumenti e contenitori
- Leggi un testo più grande da una distanza più sicura
- Comunica meglio le informazioni: sicurezza, cautela, rispetto delle norme
Decidi come vuoi creare. Tastiera della stampante? Tastiera dello smartphone? A te la scelta.
Queste stampanti hanno molto in comune: utilizzano le stesse cartucce di etichette M4 M5, larghe fino a 38 mm. Inoltre entrambe hanno una risoluzione di 300 dpi per una stampa nitida, sono dotate di ottimi accessori come un gancio e un magnete e possono stampare utilizzando il software Brady Workstation.
Ecco invece ciò che le distingue:
Materiali Brady Authentic: un’esperienza di etichettatura di qualità superiore
I consumabili Brady Authentic sono appositamente pensati per la stampante M511, per assicurarti eccellenti prestazioni e affidabilità. La stampante M511 non è compatibile con materiali non Authentic: non prodotti da Brady o prodotti per stampanti Brady di generazioni precedenti. Verifica la presenza del marchio!
Scopri di più su consumabili Authentic! Scarica la scheda per la conversione dal vecchio al nuovo consumabile
Consumabili specifici per ogni tua applicazione
Ecco alcuni consumabili per la M511 da conoscere
| Consumabile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Etichette multiuso |
Sì
|
Sì
|
Sì
|
No
|
Sì
|
| Etichette per laboratori |
No
|
No
|
No
|
No
|
Sì
|
| Etichette ognitempo |
No
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
| Targhette |
Sì
|
Sì
|
No
|
No
|
No
|
| Tubetti |
Sì
|
No
|
No
|
No
|
No
|
| Etichette wrap around |
Sì
|
Sì
|
No
|
No
|
No
|
| Etichette a bandiera |
Sì
|
Sì
|
No
|
No
|
No
|
| Etichette BradyGrip® |
No
|
Sì
|
No
|
No
|
No
|

